Últimas Noticias

Coronavirus en Argentina: confirmaron 7.151 contagios y 155 nuevas muertes

Hoy fueron confirmados 7.151 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 2.015.496 positivos en el país, de los cuales 1.814.160 son pacientes recuperados y 151.307 son casos confirmados activos.

En las últimas 24 horas, se notificaron 155* nuevas muertes, son 89 hombres y 65 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 50.029.

Fueron realizados 49.074 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 6.739.079 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 148.513 muestras por millón de habitantes.

Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados)**:

  • Buenos Aires 3.207| 841.561
  • Ciudad de Buenos Aires 812 | 221.245
  • Catamarca 122 | 6.683
  • Chaco 119 | 32.291
  • Chubut 232 | 45.037
  • Corrientes 56 | 19.208
  • Córdoba 649 | 151.213
  • Entre Ríos 169 | 43.321
  • Formosa 25 | 937
  • Jujuy 35 | 19.695
  • La Pampa 71 | 17.546
  • La Rioja 29 | 9.784
  • Mendoza 144 | 65.519
  • Misiones 105 | 6.520
  • Neuquén 310 | 58.248
  • Río Negro 155 | 50.395
  • Salta 91 | 24.700
  • San Juan 61 | 14.598
  • San Luis 10 | 19.155
  • Santa Cruz 121 | 34.412
  • Santa Fe 330 | 211.300
  • Santiago del Estero 52 | 21.774
  • Tierra del Fuego*** 47 | 22.413
  • Tucumán 199 | 77.941
Botón volver arriba